Perfect for stock or High Energy camshaft engines, our High Energy rockers eliminate slop and have a long slot for higher lift cams. This 1212 rocker has a 1.5 ratio for 3/8" stud Chevrolet 200-262 V6 and Chevrolet 265-400 Small Block.
This COMP Cams High Energyâ„¢ Steel Stud Mount Rocker Arm designed for Chevy V8 265-400 Applications features a 3/8" Stud diameter and 1.5 ratio. High Energyâ„¢ Rockers help eliminate the noise and slop associated with older worn and high mileage stock Rocker arms. With a long slot for higher than stock lift Camshafts, these Rocker arms are an excellent replacement choice for engine rebuilds using either stock or High Energy Camshaftsâ„¢.
This COMP Cams High Energyâ„¢ Steel Stud Mount Rocker Arm designed for Chevy V8 265-400 Applications features a 3/8" Stud diameter and 1.5 ratio. High Energyâ„¢ Rockers help eliminate the noise and slop associated with older worn and high mileage stock Rocker arms. With a long slot for higher than stock lift Camshafts, these Rocker arms are an excellent replacement choice for engine rebuilds using either stock or High Energy Camshaftsâ„¢.
- Excellent replacement Rocker arms for engine rebuilds with a stock or High Energy Camshaftâ„¢
- Help to eliminate noise and slop associated with worn or high mileage stock Rocker arms
- Include adjusting nuts and pivot balls where required
- Feature a long slot for higher than stock lift Camshafts
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1977-1980 | Buick Century |
| 1978 | Buick LeSabre |
| 1977-1980 | Buick Regal |
| 1977-1979 | Buick Skylark |
| 1955-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1958-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1969-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1987-1994 | Chevrolet Blazer |
| 1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1975-1986 | Chevrolet C10 |
| 1961-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1968-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet C1500 |
| 1992-1995 | Chevrolet C1500 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C20 |
| 1961-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1968-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet C2500 |
| 1992-1995 | Chevrolet C2500 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C30 |
| 1961-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1988-1995 | Chevrolet C3500 |
| 1967-1973 | Chevrolet Camaro |
| 1975-1992 | Chevrolet Camaro |
| 1966-1993 | Chevrolet Caprice |
| 1964-1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1963-1968 | Chevrolet Chevy II |
| 1955-1972 | Chevrolet Corvette |
| 1974-1982 | Chevrolet Corvette |
| 1984-1991 | Chevrolet Corvette |
| 1958 | Chevrolet Del Ray |
| 1959-1960 | Chevrolet El Camino |
| 1964-1987 | Chevrolet El Camino |
| 1975-1995 | Chevrolet G10 |
| 1968-1974 | Chevrolet G10 Van |
| 1975-1995 | Chevrolet G20 |
| 1968-1974 | Chevrolet G20 Van |
| 1975-1996 | Chevrolet G30 |
| 1970-1974 | Chevrolet G30 Van |
| 1959-1985 | Chevrolet Impala |
| 1975-1986 | Chevrolet K10 |
| 1961-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1968-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet K1500 |
| 1992-1995 | Chevrolet K1500 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet K20 |
| 1961-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1968-1986 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet K2500 |
| 1992-1995 | Chevrolet K2500 Suburban |
| 1977-1986 | Chevrolet K30 |
| 1968-1974 | Chevrolet K30 Pickup |
| 1988-1995 | Chevrolet K3500 |
| 1975-1986 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1969-1972 | Chevrolet Kingswood |
| 1973-1976 | Chevrolet Laguna |
| 1964-1967 | Chevrolet Malibu |
| 1973-1983 | Chevrolet Malibu |
| 1970-1988 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1975-1979 | Chevrolet Monza |
| 1969-1979 | Chevrolet Nova |
| 1955-1957 | Chevrolet One-Fifty Series |
| 1987 | Chevrolet R10 |
| 1987-1988 | Chevrolet R10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet R1500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet R20 |
| 1987-1988 | Chevrolet R20 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet R2500 Suburban |
| Attributes | |
| Amazon ASIN | B00062Z8RM, B00062Z8RM |
| ASIN | B00062Z8RM |
| C.A.R.B. E.O. Number | N/A, N/A |
| C.A.R.B. Exempt for Foreign Vehicles Manufactured Before 1967? | Yes, but must meet tailpipe emission standards for year of vehicle., Yes, but must meet tailpipe emission standards for year of vehicle. |
| C.A.R.B. Exempt for On-Road Vehicles? | No, No |
| C.A.R.B. Exempt for Racing and Off-Road Only Vehicles? | Yes, but must be a race/competition only vehicle., Yes, but must be a race/competition only vehicle. |
| C.A.R.B. Exemption Reason | N/A, N/A |
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Emission Code | Legal US |
| Engine Family | Chevrolet V6 200-262 and Chevrolet 262-400 c.i. 8 Cylinder (1958-1998), Chevrolet V6 200-262 and Chevrolet 262-400 c.i. 8 Cylinder (1958-1998) |
| Engine Make/Size | Chevy Small Block (262-400) |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8409914000 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Position | N/A |
| Ratio | 1.5 |
| Rocker Arm Material | Steel, Steel, Steel |
| Rocker Arm Ratio | 1.5, 1.5, 1.5 |
| Rocker Arm Series | High Energy, High Energy, High Energy |
| Rocker Stud Diameter | 3/8, 3/8, 3/8 |
| SDR Required Flag | N |
| SDS Sheet Number | N/A |
| Stud Size | 0.3750 |
| Warranty Time | 12 |
| GTIN | 00036584320081 |