Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1958-1965 | Chevrolet Bel Air |
| 1958-1965 | Chevrolet Biscayne |
| 1958-1961 | Chevrolet Brookwood |
| 1960-1961 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1960-1961 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1960-1961 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1958 | Chevrolet Del Ray |
| 1959-1960 | Chevrolet El Camino |
| 1958-1965 | Chevrolet Impala |
| 1960-1961 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1960-1961 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1959-1961 | Chevrolet Kingswood |
| 1958-1961 | Chevrolet Nomad |
| 1960-1961 | Chevrolet P20 Series |
| 1960-1965 | Chevrolet P30 Series |
| 1959-1961 | Chevrolet Parkwood |
| 1958 | Chevrolet Sedan Delivery |
| 1960-1961 | Chevrolet Suburban |
| 1958 | Chevrolet Truck |
| 1960 | Chevrolet Truck |
| 1958 | Chevrolet Yeoman |
| 1961-1965 | Pontiac Laurentian |
| 1961-1965 | Pontiac Parisienne |
| 1961-1964 | Pontiac Strato-Chief |
| Attributes | |
| ASIN | B005H89RR2 |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Emission Code | Legal US |
| Engine Make/Size | Chevy 348-409 |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8409914000 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Ratio | 1.7 |
| SDR Required Flag | N |
| SDS Sheet Number | N/A |
| Stud Size | 3/8 |
| Warranty Time | 12 |
| GTIN | 00036584196556 |