Ultra ARC Narrow Rocker with 1.5 Ratio for '88+ Chevrolet SBC with 3/8" Stud - Set of 8
The Comp Cams Ultra ARC Aluminum Series Rocker Arms increase engine power, improve valvetrain stability, and enhance oiling efficiency. Their extruded design—developed using FEA analysis—creates a stronger, stiffer rocker body without adding unnecessary weight. The ARC series rocker arms feature an Arced, Recessed, Contoured design delivers an optimal strength-to-weight ratio. Backed by a Lifetime Warranty—buy them once and use them forever. Engineered for applications running up to 700 lbs of open spring pressure.
The Comp Cams Ultra ARC Aluminum Series Rocker Arms increase engine power, improve valvetrain stability, and enhance oiling efficiency. Their extruded design—developed using FEA analysis—creates a stronger, stiffer rocker body without adding unnecessary weight. The ARC series rocker arms feature an Arced, Recessed, Contoured design delivers an optimal strength-to-weight ratio. Backed by a Lifetime Warranty—buy them once and use them forever. Engineered for applications running up to 700 lbs of open spring pressure.
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1991-1993 | Buick Commercial Chassis |
| 1991-1993 | Buick Roadmaster |
| 1990-1992 | Cadillac Brougham |
| 1992-1996 | Cadillac Commercial Chassis |
| 1993-1996 | Cadillac Fleetwood |
| 1988-1994 | Chevrolet Blazer |
| 1988-1995 | Chevrolet C1500 |
| 1992-1995 | Chevrolet C1500 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet C2500 |
| 1992-1995 | Chevrolet C2500 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet C3500 |
| 1988-1992 | Chevrolet Camaro |
| 1988-1993 | Chevrolet Caprice |
| 1991-1993 | Chevrolet Commercial Chassis |
| 1988-1996 | Chevrolet Corvette |
| 1988-1995 | Chevrolet G10 |
| 1988-1995 | Chevrolet G20 |
| 1988-1996 | Chevrolet G30 |
| 1988-1995 | Chevrolet K1500 |
| 1992-1995 | Chevrolet K1500 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet K2500 |
| 1992-1995 | Chevrolet K2500 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet K3500 |
| 1988 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1988-1989 | Chevrolet P20 |
| 1988-1996 | Chevrolet P30 |
| 1988 | Chevrolet R10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet R1500 Suburban |
| 1988 | Chevrolet R20 |
| 1988 | Chevrolet R20 Suburban |
| 1989 | Chevrolet R2500 |
| 1989-1991 | Chevrolet R2500 Suburban |
| 1988 | Chevrolet R30 |
| 1989-1991 | Chevrolet R3500 |
| 1995 | Chevrolet Tahoe |
| 1988 | Chevrolet V10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet V1500 Suburban |
| 1988 | Chevrolet V20 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet V2500 Suburban |
| 1988 | Chevrolet V30 |
| 1989-1991 | Chevrolet V3500 |
| 1993 | Excalibur Limited |
| 1988-1989 | Excalibur Phaeton |
| 1988-1995 | GMC C1500 |
| 1992-1995 | GMC C1500 Suburban |
| 1988-1995 | GMC C2500 |
| 1992-1995 | GMC C2500 Suburban |
| 1988-1995 | GMC C3500 |
| 1988-1995 | GMC G1500 |
| 1988-1995 | GMC G2500 |
| 1988-1996 | GMC G3500 |
| 1988-1991 | GMC Jimmy |
| 1988-1995 | GMC K1500 |
| 1992-1995 | GMC K1500 Suburban |
| 1988-1995 | GMC K2500 |
| 1992-1995 | GMC K2500 Suburban |
| 1988-1995 | GMC K3500 |
| 1988-1989 | GMC P2500 |
| 1988-1996 | GMC P3500 |
| 1988-1991 | GMC R1500 Suburban |
| 1988-1989 | GMC R2500 |
| 1988-1991 | GMC R2500 Suburban |
| 1988-1991 | GMC R3500 |
| 1988-1991 | GMC V1500 Suburban |
| 1988-1991 | GMC V2500 Suburban |
| 1988-1991 | GMC V3500 |
| 1992-1995 | GMC Yukon |
| 1991-1992 | Oldsmobile Custom Cruiser |
| 1988-1991 | Pontiac Firebird |
| Attributes | |
| ASIN | B00N6LKCD0 |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Emission Code | Legal US |
| Engine Make/Size | Chevy 305-350 (Centerbolt) |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8409914000 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Ratio | 1.5 |
| SDR Required Flag | N |
| SDS Sheet Number | N/A |
| Stud Size | 3/8 |
| Warranty Time | 12 |
| GTIN | 00036584274315 |