Excellent response, good mid-range, noticeable idle.
K-KIT - Complete Kit Includes: Camshaft, Lifters, Valve Springs, Retainers, Valve Locks, Valve Stem Seals, Timing Chain Set, Assembly Lube (in flat tappet applications), Decals and Instructions.
K-KIT - Complete Kit Includes: Camshaft, Lifters, Valve Springs, Retainers, Valve Locks, Valve Stem Seals, Timing Chain Set, Assembly Lube (in flat tappet applications), Decals and Instructions.
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1995-1996 | AM General Hummer |
| 1965-1985 | Avanti II |
| 1987-1991 | Avanti II |
| 1965-1969 | Bizzarrini GT America |
| 1977-1981 | Buick Century |
| 1991-1996 | Buick Commercial Chassis |
| 1978 | Buick LeSabre |
| 1977-1980 | Buick Regal |
| 1982-1987 | Buick Regal |
| 1991-1996 | Buick Roadmaster |
| 1977-1979 | Buick Skylark |
| 1990-1992 | Cadillac Brougham |
| 1992-1996 | Cadillac Commercial Chassis |
| 1993-1996 | Cadillac Fleetwood |
| 1966-1974 | Checker Aerobus |
| 1969-1970 | Checker Deluxe |
| 1965-1982 | Checker Marathon |
| 1969-1974 | Checker Taxicab |
| 1959 | Chevrolet 3B |
| 1959 | Chevrolet 3C |
| 1959 | Chevrolet 3D |
| 1959 | Chevrolet 3E |
| 1959 | Chevrolet 3F |
| 1959 | Chevrolet 3G |
| 1980-1990 | Chevrolet B60 |
| 1955-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1981 | Chevrolet Bel Air |
| 1958-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1969-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1987-1994 | Chevrolet Blazer |
| 1959-1961 | Chevrolet Brookwood |
| 1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1975-1986 | Chevrolet C10 |
| 1960-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1982-1985 | Chevrolet C15 |
| 1988-1995 | Chevrolet C1500 |
| 1992-1995 | Chevrolet C1500 Suburban |
| 1975-1987 | Chevrolet C20 |
| 1960-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet C2500 |
| 1992-1995 | Chevrolet C2500 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C30 |
| 1960-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1983-1994 | Chevrolet C35 |
| 1988-1995 | Chevrolet C3500 |
| 1991-1995 | Chevrolet C3500HD |
| 1960-1962 | Chevrolet C40 |
| 1980-1990 | Chevrolet C50 |
| 1980-1990 | Chevrolet C60 |
| 1986 | Chevrolet C70 |
| 1967-1986 | Chevrolet Camaro |
| 1966-1996 | Chevrolet Caprice |
| 1967-1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1963-1968 | Chevrolet Chevy II |
| 1991-1994 | Chevrolet Commercial Chassis |
| 1955-1982 | Chevrolet Corvette |
| 1984-1986 | Chevrolet Corvette |
| 1957-1958 | Chevrolet Del Ray |
| 1959-1960 | Chevrolet El Camino |
| 1964-1987 | Chevrolet El Camino |
| 1969-1970 | Chevrolet Estate |
| 1996 | Chevrolet Express 2500 |
| 1975-1995 | Chevrolet G10 |
| 1970-1974 | Chevrolet G10 Van |
| 1975-1995 | Chevrolet G20 |
| 1967-1974 | Chevrolet G20 Van |
| 1975-1996 | Chevrolet G30 |
| 1970-1974 | Chevrolet G30 Van |
| 1958-1985 | Chevrolet Impala |
| 1994-1996 | Chevrolet Impala |
| Attributes | |
| Advertised Exhaust Duration | 270, 270 |
| Advertised Intake Duration | 262, 262 |
| Amazon ASIN | B000R9VMRO |
| ASIN | B000R9VMRO |
| Assembly Lubricant Included | Yes, Yes |
| Basic Operating RPM Range | 1,300-5,600, 1,300-5,600 |
| C.A.R.B. E.O. Number | N/A |
| C.A.R.B. Exempt for Foreign Vehicles Manufactured Before 1967? | Yes, but must meet tailpipe emission standards for year of vehicle. |
| C.A.R.B. Exempt for On-Road Vehicles? | No |
| C.A.R.B. Exempt for Racing and Off-Road Only Vehicles? | Yes, but must be a race/competition only vehicle. |
| C.A.R.B. Exemption Reason | N/A |
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |
| Cam Type | Hydraulic Flat Tappet, Hydraulic Flat Tappet |
| Camshaft Gear Attachment | 3-Bolt, 3-Bolt |
| Camshaft Material | Cast Iron, Cast Iron |
| Camshaft Series | Xtreme Energy, Xtreme Energy |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Emission Code | Not in CA |
| Engine Family | Chevrolet 262-400 c.i. 8 Cylinder (1958-1998), Chevrolet 262-400 c.i. 8 Cylinder (1958-1998) |
| Engine Make/Size | Chevy Small Block (262-400) |
| Exh. Duration @ .050 in. (Deg) | 224 |
| Exh. Duration Advertised (Deg) | 270 |
| Exhaust Duration at .050 inch Lift | 224, 224 |
| Exhaust Valve Lift | 0.469, 0.469 |
| Exhaust Valve Lift (in.) | 0.469 |
| Gaskets Included | No, No |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8409914000 |
| Hazardous Material Code | Y |
| Int. Duration @ .050 in. (Deg) | 218 |
| Int. Duration Advertised (Deg) | 262 |
| Intake Duration at .050 Inch Lift | 218, 218 |
| Intake Valve Lift | 0.462, 0.462 |
| Intake Valve Lift (in.) | 0.462 |
| Kit Type | K-Kit - Complete Kit, K-Kit - Complete Kit |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Lifter Style | Hydraulic Flat Tappet |
| Lifter Type | Hydraulic Flat Tappet, Hydraulic Flat Tappet |
| Lifters Included | Yes, Yes |
| Lobe Separation | 110, 110 |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| RPM Range | 1300-5600 |
| SDR Required Flag | Y |
| SDS Sheet Number | COMP4-107 |
| Usage | Street/Performance, Street/Performance |
| Valve Springs Included | Yes, Yes |
| Warranty Time | 12 |
| GTIN | 00036584024408 |